Mô tả
- Thông tin chung
- Xuất xứ Việt Nam
- Bảo hành 24 tháng
- Thông số kỹ thuật
- Bộ lọc 7 cấp
- Công nghệ RO
- Công suất
- Điện áp
- Khối lượng
- Kích thước
- Tính năng nổi bật
Dây chuyền lọc nước tinh khiết công nghiệp Karofi 1000l/h là hệ thống sản xuất nước tinh khiết vận hành êm ái, tiết kiệm nước do tỷ lệ nước thải thấp, phù hợp với mọi nguồn nước được chế tạo bời Karofi. Đây là mô hình công nghệ tiên tiến nhất hiện nay trong lĩnh vực xử lý nước tinh khiết, vận hành đơn giản, chi phí vận sản xuất thấp, sản xuất ra nước rẻ. Chất lượng nước sau khi qua dây chuyền dật tiêu chuẩn QCVN 6-1:2010 BYT về tiêu chuẩn nước uống đóng chai đóng bình và ISO 9001:2008 sử dụng nấu ăn và uống trực tiếp, phục vụ nhu cầu sản xuất nước uống đóng bình, nước đóng chai hoặc nhu cầu sử dụng tại các nhà xưởng, văn phòng lớn, bệnh viện, trường học, trung tâm nghiên cứu….
ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI
– Mạch ngắt điện tự động khi nước tinh khiết đầy bồn chứa hoặc tự động đóng điện khi nước tinh khiết xuống thấp hơn mức qui định.
– Mạch bảo vệ bơm khi nước đầu nguồn yếu hoặc không có nước.
– Mạch bảo vệ toàn bộ hệ thống khi mất điện, suy giảm điện thế,nối tắt mạch điện, hoặc tăng áp,dừng điện đột ngột.
– Hệ thống RO tiêu chuẩn, 1 tầng lọc, công suất 1000L/H
– Hệ thống hoạt động với mạch điều khiển thông minh, hiển thị trạng thái hoạt động và cảnh báo khi có sự cố.
– Cột lọc thô, lọc tinh, màng RO xúc rửa tự động hoặc bán tự động.
– Đồng hồ hiển thị độ điện dẫn hoặc tổng chất rắn hòa tan (TDS) của nước tinh khiết, màn hình hiển thị bằng LCD
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
– May loc nuoc KAROFI được sản xuất theo quy trình công nghệ cấp chứng nhận phù hợp ISO 9001:2008.
– Nước qua máy lọc nước Karofi đạt tiêu chuẩn QCVN 6-1:2010 BYT về tiêu chuẩn nước uống đóng chai đóng bình.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Số lượng | Xuất xứ | Quy cách |
I | Hệ Tiền xử lý | ||||
1 | Bơm lọc thô ( bơm INOX) | cái | 01 | Italia | 0,74KW |
2 | Cột lọc Composite | cột | 03 | LD | 1465 |
3 | Vật liệu xử lý kim loại nặng + Finox | Kg | 175 | Viện hóa | |
4 | Hạt Auwoat | Kg | 12 | Viện hóa | |
5 | Quặng Mn | Kg | 50 | Viện hóa | |
6 | Van tay 3 cửa | cái | 03 | USA | 3 tác dụng |
II | Hệ Thống Lọc thô | ||||
1 | Bơm lọc thô ( bơm INOX) | cái | 01 | Italia | 0,74KW |
2 | Cột lọc Composite | cột | 01 | LD | 1465 |
3 | Vật liệu xử lý kim loại nặng + Finox | Kg | 175 | Viện hóa | |
4 | Van tay 3 cửa | cái | 01 | USA | 3 tác dụng |
III | Hệ Thống Lọc cácbon | ||||
1 | Bơm lọc thô ( bơm INOX) | cái | 01 | Italia | 0,74KW |
2 | Cột lọc Composite | cột | 01 | LD | 1465 |
3 | Van tay 3 cửa | cái | 01 | USA | 3 tác dụng |
4 | Than hoạt tính NORIT | Kg | 37,5 | HALAN | 12,5kg/bao |
IV | Hệ Thống làm mềm nước | ||||
1 | Cột lọc Composite | cột | 01 | USA | 1465 |
2 | Hạt nhựa Catrionit | lít | 100 | Anh | C100 |
3 | Van tay 5 cửa | cái | 01 | USA | 5 tác dụng |
4 | Thùng chứa hóa chất hoàn nguyên | cái | 80lit | VN | 80 lít |
V | Hệ Thống tiền xử lý (lọc tinh) | ||||
1 | Bơm chung chuyển( bơm Inox) | cái | 01 | Italia | 0,74 kW |
2 | Fin lọc chứa 5 lõi | cái | 01 | Taiwan | INOX 304 |
3 | Lõi lọc PP 20inch (10-5mc) | cái | 05 | MALAYSA | OSMONIC |
VI | Hệ Thống lọc R/O | ||||
1 | Màng lọc R/O 4040 | cái | 04 | USA | 4040 |
2 | Vỏ màng RO 4040 | cái | 04 | JAPAN | 304 |
3 | Bơm tăng áp ITALYA | cái | 01 | Italia | 2,2 KW, 3pha |
4 | Van điện từ | cái | 01 | Taiwan | D= 32 |
5 | Lưu lượng kế ( đồng hồ đo nước) | cái | 02 | USA | 35lít /phút |
6 | Thiết bị kiểm tra nước (CDS) | bộ | 01 | JAPAN | 0 – 1999 ppm |
7 | Đồng hồ áp | cái | 02 | Taiwan | 15kg/cm2 |
8 | Van cao áp | cái | 01 | Taiwan | 15kg/cm2 |
9 | Van thấp áp | cái | 01 | Taiwan | 2kg/cm2 |
10 | Thiết bị điều khiển ( linh kiện LG) | bộ | 01 | Hàn Quốc | LG |
11 | Dây điện điều khiển nội tuyến trong dây truyền | bộ | VN | 3 pha | |
12 | Khung màng + khung cột lọc | bộ | 01 | VN | INOX |
VII | Hệ Thống lọc vi sinh | ||||
1 | Đèn UV khử trùng | bộ | 01 | Bóng USA | 12gallons/p |
2 | Máy sản xuất o zone (khử trùng) | bộ | 01 | VN | 2g/h |
3 | Vỏ lọc 20 inch | cái | 01 | Taiwan | |
4 | Lõi lọc 0.2 inch (lọc xác khuẩn) | cái | 01 | Hàn Quốc | 0,2 mc |
5 | Đường ống lắp nội tuyến | bộ | 01 | Đức | PPR+PVC |
Xem thêm các dòng máy lọc nước khác tại: máy lọc nước LG, máy lọc nước Coway, máy lọc nước Newlife, máy lọc nước Waterpia, …
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.